





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | HGR - 718 | 5401 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | HGR - 717 | 6075 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | HGR - 716 | 3562 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | HGR - 715 | 6072 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | HGR - 714 | 7517 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | HGR - 713 | 0801 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | HGR - 712 | 7468 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | HGR - 711 | 4873 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | HGR - 710 | 2097 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | HGR - 709 | 6098 |
